| Size | Length (in) | Sleeve (in) | Chest (in) |
|---|---|---|---|
| S | 21.65 | 8.58 | 24.80 |
| M | 22.64 | 8.82 | 25.79 |
| L | 23.62 | 9.06 | 26.77 |
| XL | 24.61 | 9.29 | 27.76 |

| Size | Length (in) | Sleeve (in) | Chest (in) |
|---|---|---|---|
| S | 21.65 | 8.58 | 24.80 |
| M | 22.64 | 8.82 | 25.79 |
| L | 23.62 | 9.06 | 26.77 |
| XL | 24.61 | 9.29 | 27.76 |
Your cart is empty.